H-010: 稳定币择时(H-006)在 8 个独立币种上跑赢买入持有
未通过 类别: 资金流 · 状态: 已否定
稳定币增长能帮助山寨币择时吗? 该想法没有跑赢简单地买入并持有,已被否定。
结果
early: wins 1/8 (need 7), beats buy-and-hold 1/8; recent: wins 5/8 (need 7), beats buy-and-hold 5/8
| 资产 | 区间 | Sharpe | 持有 Sharpe | CAGR | 持有 CAGR | 最大回撤 | 持有回撤 | 持仓时间 | p 值 | 跑赢持有 | 计为成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 1.55 | 1.86 | +179.3% | +336.8% | -53.5% | -76.1% | 51% | 0.264 | 否 | 否 |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.69 | 0.42 | +20.4% | +8.1% | -37.6% | -62.9% | 45% | 0.070 | 是 | 是 |
| XRPUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 0.68 | 0.82 | +23.5% | +33.5% | -66.2% | -71.6% | 51% | 0.330 | 否 | 否 |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.53 | 0.51 | +15.2% | +11.0% | -58.7% | -72.0% | 45% | 0.193 | 是 | 是 |
| ADAUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 1.40 | 1.59 | +133.5% | +218.0% | -54.9% | -76.3% | 51% | 0.187 | 否 | 否 |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | -0.02 | 0.02 | -13.9% | -30.1% | -81.1% | -91.0% | 45% | 0.443 | 否 | 否 |
| LTCUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 1.09 | 1.04 | +72.0% | +69.7% | -57.1% | -79.0% | 51% | 0.149 | 是 | 是 |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.41 | 0.12 | +8.4% | -16.6% | -46.5% | -72.9% | 45% | 0.072 | 是 | 是 |
| LINKUSDT | early (2019-01-17 → 2021-12-31) | 1.47 | 1.59 | +179.1% | +247.5% | -60.5% | -73.7% | 50% | 0.154 | 否 | 否 |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.61 | 0.33 | +20.9% | -8.3% | -66.0% | -81.7% | 45% | 0.072 | 是 | 是 |
| DOGEUSDT | early (2019-07-06 → 2021-12-31) | 0.96 | 1.20 | +72.3% | +356.3% | -60.6% | -77.2% | 45% | 0.348 | 否 | 否 |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.02 | 0.27 | -14.1% | -13.6% | -81.0% | -85.2% | 45% | 0.658 | 否 | 否 |
| XLMUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 0.64 | 0.81 | +21.7% | +34.3% | -53.8% | -77.7% | 51% | 0.344 | 否 | 否 |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.37 | 0.32 | +6.0% | -6.8% | -75.2% | -75.7% | 45% | 0.255 | 是 | 是 |
| TRXUSDT | early (2019-01-01 → 2021-12-31) | 0.96 | 0.98 | +56.7% | +59.1% | -53.8% | -78.2% | 51% | 0.145 | 否 | 否 |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.48 | 0.74 | +15.8% | +35.9% | -59.0% | -51.1% | 45% | 0.418 | 否 | 否 |
资金曲线
1 个单位的增长,对数坐标,已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。
同一规则在所有币上的表现
自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。
- ✓有效(通过偶然性检验)
- ↑优于持有,可能是运气
- ✗不如持有
- ·数据不足
- 原假设的币
| 币种 | ✓ | 结果 | 夏普:规则 / 持有 | CAGR | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.68 / 0.48 | +17% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.49 / 0.20 | +12% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.54 / 0.35 | +16% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.68 / 0.42 | +20% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.53 / 0.51 | +15% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | 不如持有 | -0.02 / -0.01 | -14% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.41 / 0.11 | +8% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.61 / 0.30 | +21% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | 不如持有 | 0.02 / 0.26 | -14% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.36 / 0.30 | +6% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | 不如持有 | 0.48 / 0.74 | +16% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | 不如持有 | -0.42 / -0.15 | -55% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.36 / 0.13 | +5% / -17% | 2023-03-14 |
为什么可能有效
Confirmation of the best flow idea on coins that played no part in designing it. Ported from F1MEBOT PREREG_CONFIRM.md.
结论历史
- 2026-09-30: 未通过 (F1MEBOT (2026))
- 2026-10-14: 未通过 (本引擎,数据截至 2026-10-13)
预注册规范
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: stablecoin_growth_7d
q: 0.5
long_when: above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: early
start: '2019-01-01'
end: '2021-12-31'
- name: recent
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 1000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
early: 7
recent: 7
require_significance: false