Sobre o projeto
Cada ideia de trading é escrita, travada com um hash e só então testada com dados reais de mercado, fora da amostra e contra uma hipótese nula estatística. Agentes agendados atualizam os dados todos os dias, acompanham o mercado e retestam ideias antigas com dados novos. 2 de 33 hipóteses passam no teste pré-registrado.
Como funciona
Toda manhã, assim que todas as fontes publicam os dados de ontem (normalmente entre 03:00 e 07:00 UTC), os agentes baixam e verificam os dados, recalculam as leituras do mercado e reconstroem este site. Uma vez por semana eles também testam de novo as hipóteses que estão no prazo, verificam cada regra em cada moeda e escrevem o resumo semanal.
Metodologia
- Pré-registro. A especificação do estudo vira um hash (SHA-256) antes de rodar. Qualquer mudança posterior quebra a verificação, então não dá para ajustar parâmetros depois de ver os resultados.
- Sem olhar o futuro. Todos os horários em UTC; uma decisão no fechamento diário vale para o dia seguinte; dados externos são atrasados conforme sua publicação.
- Fora da amostra. As regras são escolhidas em 2018–2021 e avaliadas a partir de 2022, com taxas.
- Contra uma nula. Testes bootstrap e de deslocamento circular com correção de Bonferroni, depois confirmação em oito moedas que não foram usadas para criar a regra.
Descrição completa (em inglês): METHODOLOGY.md · FINDINGS.md
Atualização dos dados
| Série | Desde | Último dia | Dias de atraso |
|---|---|---|---|
| ADAUSDT | 2018-04-17 | 2026-10-28 | 1 |
| BNBUSDT | 2017-11-06 | 2026-10-28 | 1 |
| BTCUSDT | 2017-08-17 | 2026-10-28 | 1 |
| DOGEUSDT | 2019-07-05 | 2026-10-28 | 1 |
| ETHUSDT | 2017-08-17 | 2026-10-28 | 1 |
| EVERUSDT | 2022-03-18 | 2026-10-28 | 1 |
| GRAMUSDT | 2023-03-13 | 2026-10-28 | 1 |
| LINKUSDT | 2019-01-16 | 2026-10-28 | 1 |
| LTCUSDT | 2017-12-13 | 2026-10-28 | 1 |
| SOLUSDT | 2020-08-11 | 2026-10-28 | 1 |
| TRXUSDT | 2018-06-11 | 2026-10-28 | 1 |
| XLMUSDT | 2018-05-31 | 2026-10-28 | 1 |
| XRPUSDT | 2018-05-04 | 2026-10-28 | 1 |
| funding BTCUSDT | 2020-01-01 | 2026-10-29 | 0 |
| stablecoins USDT+USDC | 2017-11-29 | 2026-10-28 | 1 |
| fear & greed | 2018-02-01 | 2026-10-28 | 1 |
| BTC ETF flows | 2024-01-11 | 2026-10-26 | 3 |
Código, dados e configuração
- Configuração
- dados legíveis por máquina (data.json)
- GitHub · MIT License