Acerca del proyecto
Cada idea de trading se escribe, se bloquea con un hash y solo después se prueba con datos reales del mercado, fuera de muestra y frente a una hipótesis nula estadística. Agentes programados actualizan los datos cada día, vigilan el mercado y vuelven a probar ideas antiguas con datos nuevos. 2 de 33 hipótesis superan su prueba prerregistrada.
Cómo funciona
Cada mañana, en cuanto todas las fuentes publican los datos de ayer (normalmente entre las 03:00 y las 07:00 UTC), los agentes descargan y comprueban los datos, recalculan las lecturas del mercado y reconstruyen esta web. Una vez por semana también vuelven a probar las hipótesis que tocan, revisan cada regla en cada moneda y escriben el resumen semanal.
Metodología
- Prerregistro. La especificación del estudio se convierte en un hash (SHA-256) antes de ejecutarlo. Cualquier cambio posterior rompe la verificación, así que no se pueden ajustar parámetros tras ver los resultados.
- Sin mirar al futuro. Todas las horas en UTC; una decisión al cierre diario se aplica al día siguiente; los datos externos se retrasan según su publicación.
- Fuera de muestra. Las reglas se eligen con 2018–2021 y se juzgan desde 2022, con comisiones.
- Frente a una nula. Pruebas bootstrap y de desplazamiento circular con corrección de Bonferroni, y luego confirmación en ocho monedas que no se usaron para diseñar la regla.
Descripción completa (en inglés): METHODOLOGY.md · FINDINGS.md
Actualidad de los datos
| Serie | Desde | Último día | Días de retraso |
|---|---|---|---|
| ADAUSDT | 2018-04-17 | 2026-10-28 | 1 |
| BNBUSDT | 2017-11-06 | 2026-10-28 | 1 |
| BTCUSDT | 2017-08-17 | 2026-10-28 | 1 |
| DOGEUSDT | 2019-07-05 | 2026-10-28 | 1 |
| ETHUSDT | 2017-08-17 | 2026-10-28 | 1 |
| EVERUSDT | 2022-03-18 | 2026-10-28 | 1 |
| GRAMUSDT | 2023-03-13 | 2026-10-28 | 1 |
| LINKUSDT | 2019-01-16 | 2026-10-28 | 1 |
| LTCUSDT | 2017-12-13 | 2026-10-28 | 1 |
| SOLUSDT | 2020-08-11 | 2026-10-28 | 1 |
| TRXUSDT | 2018-06-11 | 2026-10-28 | 1 |
| XLMUSDT | 2018-05-31 | 2026-10-28 | 1 |
| XRPUSDT | 2018-05-04 | 2026-10-28 | 1 |
| funding BTCUSDT | 2020-01-01 | 2026-10-29 | 0 |
| stablecoins USDT+USDC | 2017-11-29 | 2026-10-28 | 1 |
| fear & greed | 2018-02-01 | 2026-10-28 | 1 |
| BTC ETF flows | 2024-01-11 | 2026-10-26 | 3 |
Código, datos y configuración
- Configuración
- datos legibles por máquina (data.json)
- GitHub · MIT License