H-035: Haftalık BTC fonlaması 3 yıllık 90. yüzdeliğin üstündeyken coinlerde short, aksi halde long
Kaldı Tür: carry · Durum: reddedildi
Aşırı BTC fonlaması kripto düşüşünü haber verir mi? Fikir, coini alıp tutmaktan daha iyi olamadı. Reddedildi.
Sonuç
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 0/11
| Varlık | Dönem | Sharpe | Tut Sharpe | CAGR | Tut CAGR | Maks. düşüş | Tut düşüş | Piyasada | p-değeri | Tutmayı geçti | Başarı sayıldı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.30 | 0.49 | +2.4% | +12.7% | -66.7% | -66.7% | 100% | 0.823 | hayır | hayır |
| ETHUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.05 | 0.21 | -18.2% | -8.8% | -76.6% | -71.7% | 100% | 0.810 | hayır | hayır |
| SOLUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.20 | 0.35 | -21.7% | -10.0% | -93.6% | -93.6% | 100% | 0.791 | hayır | hayır |
| BNBUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.03 | 0.42 | -13.2% | +8.3% | -63.4% | -60.5% | 100% | 0.997 | hayır | hayır |
| XRPUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.19 | 0.51 | -38.9% | +11.0% | -93.6% | -72.0% | 100% | 0.997 | hayır | hayır |
| ADAUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.27 | -0.02 | -45.9% | -32.1% | -97.0% | -91.0% | 100% | 0.939 | hayır | hayır |
| LTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.21 | 0.11 | -34.6% | -17.2% | -91.3% | -72.9% | 100% | 0.983 | hayır | hayır |
| LINKUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.14 | 0.23 | -38.8% | -15.8% | -94.5% | -81.7% | 100% | 0.972 | hayır | hayır |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.09 | 0.26 | -26.5% | -14.4% | -85.8% | -85.2% | 100% | 0.862 | hayır | hayır |
| XLMUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.44 | 0.29 | -54.9% | -9.7% | -98.2% | -74.8% | 100% | 0.991 | hayır | hayır |
| TRXUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.34 | 0.75 | -30.6% | +36.7% | -97.1% | -51.1% | 100% | 0.989 | hayır | hayır |
Sermaye eğrileri
1 birimin büyümesi, logaritmik ölçek, komisyonlar dahil. Yalnızca kuralın tam tanımlı olduğu günler sayılır.
Aynı kural tüm coinlerde
Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.
- ✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
- ↑tutmaktan iyi, şans olabilir
- ✗tutmaktan kötü
- ·yetersiz veri
- hipotezin orijinal coini
| Coin | ✓ | Sonuç | Sharpe: kural / tutma | CAGR | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | tutmaktan kötü | 0.30 / 0.49 | +2% / +13% | 2022-01-06 |
| ETH | ✗ | tutmaktan kötü | 0.04 / 0.21 | -18% / -9% | 2022-01-06 |
| SOL | ✗ | tutmaktan kötü | 0.20 / 0.35 | -22% / -10% | 2022-01-06 |
| BNB | ✗ | tutmaktan kötü | 0.02 / 0.42 | -13% / +8% | 2022-01-06 |
| XRP | ✗ | tutmaktan kötü | -0.19 / 0.51 | -39% / +11% | 2022-01-06 |
| ADA | ✗ | tutmaktan kötü | -0.28 / -0.02 | -46% / -32% | 2022-01-06 |
| LTC | ✗ | tutmaktan kötü | -0.21 / 0.11 | -35% / -17% | 2022-01-06 |
| LINK | ✗ | tutmaktan kötü | -0.14 / 0.23 | -39% / -16% | 2022-01-06 |
| DOGE | ✗ | tutmaktan kötü | 0.09 / 0.26 | -27% / -14% | 2022-01-06 |
| XLM | ✗ | tutmaktan kötü | -0.45 / 0.29 | -55% / -10% | 2022-01-06 |
| TRX | ✗ | tutmaktan kötü | 0.34 / 0.75 | -31% / +37% | 2022-01-06 |
| EVER | ✗ | tutmaktan kötü | -0.22 / -0.17 | -71% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | tutmaktan kötü | -0.42 / 0.12 | -45% / -18% | 2023-03-14 |
Neden işe yarayabilir
Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.
Karar geçmişi
- 2026-11-04: Kaldı (bu motor, veri 2026-11-03 tarihine kadar)
Önceden kayıtlı tanım
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.9
long_when: not_above
lookback: 1095
min_periods: 730
lag: 1
mode: long_short
fee: 0.0005
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true