H-035: Vendido em moedas quando o funding semanal do BTC passa do percentil 90 de 3 anos, comprado se não
Reprovada Tipo: carry · Status: rejeitada
Funding extremo do BTC antecipa quedas cripto? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.
Resultado
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 0/11
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.30 | 0.49 | +2.4% | +12.7% | -66.7% | -66.7% | 100% | 0.823 | não | não |
| ETHUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.05 | 0.21 | -18.2% | -8.8% | -76.6% | -71.7% | 100% | 0.810 | não | não |
| SOLUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.20 | 0.35 | -21.7% | -10.0% | -93.6% | -93.6% | 100% | 0.791 | não | não |
| BNBUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.03 | 0.42 | -13.2% | +8.3% | -63.4% | -60.5% | 100% | 0.997 | não | não |
| XRPUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.19 | 0.51 | -38.9% | +11.0% | -93.6% | -72.0% | 100% | 0.997 | não | não |
| ADAUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.27 | -0.02 | -45.9% | -32.1% | -97.0% | -91.0% | 100% | 0.939 | não | não |
| LTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.21 | 0.11 | -34.6% | -17.2% | -91.3% | -72.9% | 100% | 0.983 | não | não |
| LINKUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.14 | 0.23 | -38.8% | -15.8% | -94.5% | -81.7% | 100% | 0.972 | não | não |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.09 | 0.26 | -26.5% | -14.4% | -85.8% | -85.2% | 100% | 0.862 | não | não |
| XLMUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.44 | 0.29 | -54.9% | -9.7% | -98.2% | -74.8% | 100% | 0.991 | não | não |
| TRXUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.34 | 0.75 | -30.6% | +36.7% | -97.1% | -51.1% | 100% | 0.989 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | pior que segurar | 0.30 / 0.49 | +2% / +13% | 2022-01-06 |
| ETH | ✗ | pior que segurar | 0.04 / 0.21 | -18% / -9% | 2022-01-06 |
| SOL | ✗ | pior que segurar | 0.20 / 0.35 | -22% / -10% | 2022-01-06 |
| BNB | ✗ | pior que segurar | 0.02 / 0.42 | -13% / +8% | 2022-01-06 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | -0.19 / 0.51 | -39% / +11% | 2022-01-06 |
| ADA | ✗ | pior que segurar | -0.28 / -0.02 | -46% / -32% | 2022-01-06 |
| LTC | ✗ | pior que segurar | -0.21 / 0.11 | -35% / -17% | 2022-01-06 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | -0.14 / 0.23 | -39% / -16% | 2022-01-06 |
| DOGE | ✗ | pior que segurar | 0.09 / 0.26 | -27% / -14% | 2022-01-06 |
| XLM | ✗ | pior que segurar | -0.45 / 0.29 | -55% / -10% | 2022-01-06 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | 0.34 / 0.75 | -31% / +37% | 2022-01-06 |
| EVER | ✗ | pior que segurar | -0.22 / -0.17 | -71% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | -0.42 / 0.12 | -45% / -18% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.
Histórico de veredictos
- 2026-11-04: Reprovada (este motor, dados até 2026-11-03)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.9
long_when: not_above
lookback: 1095
min_periods: 730
lag: 1
mode: long_short
fee: 0.0005
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true