H-035: Bán khống coin khi funding BTC 7 ngày vượt phân vị 90 của 3 năm, nếu không thì mua
Không đạt Loại: carry · Trạng thái: bị loại
Funding BTC cực cao có báo trước crypto giảm không? Ý tưởng không thắng việc chỉ mua coin rồi giữ. Nó bị loại.
Kết quả
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 0/11
| Tài sản | Giai đoạn | Sharpe | Sharpe giữ | CAGR | CAGR giữ | Sụt giảm tối đa | Sụt giảm giữ | Trong thị trường | p-value | Thắng giữ | Tính là thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.30 | 0.49 | +2.4% | +12.7% | -66.7% | -66.7% | 100% | 0.823 | không | không |
| ETHUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.05 | 0.21 | -18.2% | -8.8% | -76.6% | -71.7% | 100% | 0.810 | không | không |
| SOLUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.20 | 0.35 | -21.7% | -10.0% | -93.6% | -93.6% | 100% | 0.791 | không | không |
| BNBUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.03 | 0.42 | -13.2% | +8.3% | -63.4% | -60.5% | 100% | 0.997 | không | không |
| XRPUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.19 | 0.51 | -38.9% | +11.0% | -93.6% | -72.0% | 100% | 0.997 | không | không |
| ADAUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.27 | -0.02 | -45.9% | -32.1% | -97.0% | -91.0% | 100% | 0.939 | không | không |
| LTCUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.21 | 0.11 | -34.6% | -17.2% | -91.3% | -72.9% | 100% | 0.983 | không | không |
| LINKUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.14 | 0.23 | -38.8% | -15.8% | -94.5% | -81.7% | 100% | 0.972 | không | không |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.09 | 0.26 | -26.5% | -14.4% | -85.8% | -85.2% | 100% | 0.862 | không | không |
| XLMUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | -0.44 | 0.29 | -54.9% | -9.7% | -98.2% | -74.8% | 100% | 0.991 | không | không |
| TRXUSDT | oos (2022-01-06 → 2026-11-03) | 0.34 | 0.75 | -30.6% | +36.7% | -97.1% | -51.1% | 100% | 0.989 | không | không |
Đường vốn
Tăng trưởng của 1 đơn vị, thang logarit, đã tính phí. Chỉ tính những ngày quy tắc được xác định đầy đủ.
Cùng quy tắc trên mọi coin
Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.
- ✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
- ↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
- ✗kém hơn nắm giữ
- ·chưa đủ dữ liệu
- coin của giả thuyết gốc
| Coin | ✓ | Kết quả | Sharpe: quy tắc / nắm giữ | CAGR | Từ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.30 / 0.49 | +2% / +13% | 2022-01-06 |
| ETH | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.04 / 0.21 | -18% / -9% | 2022-01-06 |
| SOL | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.20 / 0.35 | -22% / -10% | 2022-01-06 |
| BNB | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.02 / 0.42 | -13% / +8% | 2022-01-06 |
| XRP | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.19 / 0.51 | -39% / +11% | 2022-01-06 |
| ADA | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.28 / -0.02 | -46% / -32% | 2022-01-06 |
| LTC | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.21 / 0.11 | -35% / -17% | 2022-01-06 |
| LINK | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.14 / 0.23 | -39% / -16% | 2022-01-06 |
| DOGE | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.09 / 0.26 | -27% / -14% | 2022-01-06 |
| XLM | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.45 / 0.29 | -55% / -10% | 2022-01-06 |
| TRX | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.34 / 0.75 | -31% / +37% | 2022-01-06 |
| EVER | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.22 / -0.17 | -71% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.42 / 0.12 | -45% / -18% | 2023-03-14 |
Vì sao có thể hiệu quả
Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.
Lịch sử kết luận
- 2026-11-04: Không đạt (công cụ này, dữ liệu đến 2026-11-03)
Đặc tả đã đăng ký trước
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.9
long_when: not_above
lookback: 1095
min_periods: 730
lag: 1
mode: long_short
fee: 0.0005
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true