Qué probamos y cómo terminó
Cada idea se escribe y se bloquea antes de probarla. Pulsa un veredicto para filtrar la tabla.
Previsión diaria del modelo para cada moneda →
Todas las hipótesis
Qué regla funciona en qué moneda
Cada regla probada en alguna hipótesis, aplicada a cada moneda desde 2022-01-01, con comisiones. Es exploración, no veredictos: con tantas combinaciones algunas parecen buenas por pura suerte, así que se aplica un control de falsos descubrimientos a toda la tabla. Un punto azul marca una moneda de la hipótesis original. Una ✓ verde en otra moneda es candidato a una nueva prueba con datos futuros.
- ✓funciona (pasó el control del azar)
- ↑mejor que mantener, puede ser suerte
- ✗peor que mantener
- ·pocos datos
- moneda de la hipótesis original
| Regla | BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | ADA | LTC | LINK | DOGE | XLM | TRX | EVER | GRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-005Mantener mientras el precio esté sobre su media de 50 días | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ✗ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ↑ |
| H-006Mantener mientras las stablecoins crezcan más de lo normal | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ✗ | ✗ | ↑ |
| H-007Salir cuando el funding de BTC es inusualmente alto | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| H-008Salir cuando Fear & Greed es 75 o más | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ |
| H-009Mantener solo tras entradas netas a ETF de BTC | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ |
| H-012Volatilidad objetivo (30% al año) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ✗ | ✗ |
| H-014Momentum de 7 días | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ✗ |
| H-015Mantener solo los lunes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| H-016Mantener solo en el cambio de mes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ✗ |
| H-017Mantener solo mientras BTC esté sobre su media de 200 días | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ✗ | ↑ | ✗ |
| H-020Salir con grandes depósitos de BTC a exchanges | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ✗ | ✗ |
| H-021Salir con grandes depósitos de ETH a exchanges | ↑ | ↑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ↑ | ↑ | ✗ |
Cómo probamos
- Idea escrita
- Bloqueada con un hash
- Prueba fuera de muestra
- Veredicto
- Nueva prueba con datos nuevos