H-013: Meta de volatilidade (30%/ano) vence segurar em 8 moedas independentes
Fraca Tipo: risco · Status: fraca
A meta de volatilidade funciona em altcoins? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.
Resultado
full: wins 5/8 (need 6), beats buy-and-hold 5/8; recent: wins 8/8 (need 6), beats buy-and-hold 8/8
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.08 | 1.15 | +35.2% | +85.2% | -46.1% | -76.1% | 53% | — | não | não |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.67 | 0.42 | +18.2% | +8.1% | -41.9% | -62.9% | 64% | — | sim | sim |
| XRPUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.79 | 0.65 | +27.8% | +19.2% | -47.9% | -83.2% | 45% | — | sim | sim |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.65 | 0.51 | +21.6% | +11.0% | -47.9% | -72.0% | 49% | — | sim | sim |
| ADAUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.60 | 0.71 | +15.9% | +25.4% | -56.3% | -95.2% | 38% | — | não | não |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.12 | 0.02 | -1.8% | -30.1% | -55.0% | -91.0% | 43% | — | sim | sim |
| LTCUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.59 | 0.55 | +15.1% | +9.6% | -47.8% | -89.4% | 43% | — | sim | sim |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.20 | 0.12 | +1.0% | -16.6% | -47.8% | -72.9% | 49% | — | sim | sim |
| LINKUSDT | full (2019-02-16 → 2026-10-13) | 0.88 | 0.94 | +26.6% | +55.6% | -44.2% | -90.2% | 35% | — | não | não |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.37 | 0.33 | +6.9% | -8.3% | -42.5% | -81.7% | 40% | — | sim | sim |
| DOGEUSDT | full (2019-08-05 → 2026-10-13) | 0.88 | 0.76 | +30.4% | +59.6% | -43.4% | -92.3% | 41% | — | sim | sim |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.52 | 0.27 | +12.5% | -13.6% | -43.4% | -85.2% | 42% | — | sim | sim |
| XLMUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.59 | 0.54 | +16.1% | +7.3% | -51.9% | -90.3% | 43% | — | sim | sim |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.40 | 0.32 | +8.6% | -6.8% | -46.2% | -75.7% | 49% | — | sim | sim |
| TRXUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.16 | 0.84 | +41.7% | +44.4% | -39.4% | -78.2% | 61% | — | sim | sim |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 1.08 | 0.74 | +38.4% | +35.9% | -29.6% | -51.1% | 78% | — | sim | sim |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.52 / 0.48 | +12% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.29 / 0.20 | +4% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.43 / 0.35 | +9% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.67 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.64 / 0.51 | +21% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.09 / -0.01 | -3% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.18 / 0.11 | +0% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.34 / 0.30 | +6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.50 / 0.26 | +12% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.38 / 0.30 | +7% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 1.08 / 0.74 | +38% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | pior que segurar | -0.69 / -0.18 | -35% / -70% | 2022-04-18 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | 0.01 / 0.16 | -6% / -15% | 2023-04-13 |
Por que poderia funcionar
Confirmation of H-012 on coins not used to design it. Same rule, same fee; Sharpe must beat holding on most coins in the full history and since 2022.
Histórico de veredictos
- 2026-10-14: Fraca (este motor, dados até 2026-10-13)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: vol_target
target: 0.3
lookback: 30
cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
start: '2019-01-01'
- name: recent
start: '2022-01-01'
criterion:
min_wins:
full: 6
recent: 6