H-013: Objetivo de volatilidad (30%/año) gana a mantener en 8 monedas independientes
Débil Tipo: riesgo · Estado: débil
¿Funciona el objetivo de volatilidad en altcoins? La idea funcionó algo mejor que comprar y mantener, pero no lo bastante para descartar la suerte. Considérala no demostrada.
Resultado
full: wins 5/8 (need 6), beats buy-and-hold 5/8; recent: wins 8/8 (need 6), beats buy-and-hold 8/8
| Activo | Periodo | Sharpe | Sharpe mantener | CAGR | CAGR mantener | Caída máxima | Caída mantener | En mercado | p-valor | Gana a mantener | Cuenta como acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.08 | 1.15 | +35.2% | +85.2% | -46.1% | -76.1% | 53% | — | no | no |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.67 | 0.42 | +18.2% | +8.1% | -41.9% | -62.9% | 64% | — | sí | sí |
| XRPUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.79 | 0.65 | +27.8% | +19.2% | -47.9% | -83.2% | 45% | — | sí | sí |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.65 | 0.51 | +21.6% | +11.0% | -47.9% | -72.0% | 49% | — | sí | sí |
| ADAUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.60 | 0.71 | +15.9% | +25.4% | -56.3% | -95.2% | 38% | — | no | no |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.12 | 0.02 | -1.8% | -30.1% | -55.0% | -91.0% | 43% | — | sí | sí |
| LTCUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.59 | 0.55 | +15.1% | +9.6% | -47.8% | -89.4% | 43% | — | sí | sí |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.20 | 0.12 | +1.0% | -16.6% | -47.8% | -72.9% | 49% | — | sí | sí |
| LINKUSDT | full (2019-02-16 → 2026-10-13) | 0.88 | 0.94 | +26.6% | +55.6% | -44.2% | -90.2% | 35% | — | no | no |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.37 | 0.33 | +6.9% | -8.3% | -42.5% | -81.7% | 40% | — | sí | sí |
| DOGEUSDT | full (2019-08-05 → 2026-10-13) | 0.88 | 0.76 | +30.4% | +59.6% | -43.4% | -92.3% | 41% | — | sí | sí |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.52 | 0.27 | +12.5% | -13.6% | -43.4% | -85.2% | 42% | — | sí | sí |
| XLMUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.59 | 0.54 | +16.1% | +7.3% | -51.9% | -90.3% | 43% | — | sí | sí |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.40 | 0.32 | +8.6% | -6.8% | -46.2% | -75.7% | 49% | — | sí | sí |
| TRXUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.16 | 0.84 | +41.7% | +44.4% | -39.4% | -78.2% | 61% | — | sí | sí |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 1.08 | 0.74 | +38.4% | +35.9% | -29.6% | -51.1% | 78% | — | sí | sí |
Curvas de capital
Crecimiento de 1 unidad, escala logarítmica, con comisiones. Solo cuentan los días en que la regla está plenamente definida.
La misma regla en todas las monedas
Prueba exploratoria de esta regla en todas las monedas desde 2022-01-01. No forma parte del veredicto de arriba.
- ✓funciona (pasó el control del azar)
- ↑mejor que mantener, puede ser suerte
- ✗peor que mantener
- ·pocos datos
- moneda de la hipótesis original
| Moneda | ✓ | Resultado | Sharpe: regla / mantener | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.52 / 0.48 | +12% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.29 / 0.20 | +4% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.43 / 0.35 | +9% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.67 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.64 / 0.51 | +21% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.09 / -0.01 | -3% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.18 / 0.11 | +0% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.34 / 0.30 | +6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.50 / 0.26 | +12% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.38 / 0.30 | +7% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 1.08 / 0.74 | +38% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | peor que mantener | -0.69 / -0.18 | -35% / -70% | 2022-04-18 |
| GRAM | ✗ | peor que mantener | 0.01 / 0.16 | -6% / -15% | 2023-04-13 |
Por qué podría funcionar
Confirmation of H-012 on coins not used to design it. Same rule, same fee; Sharpe must beat holding on most coins in the full history and since 2022.
Historial de veredictos
- 2026-10-14: Débil (este motor, datos hasta 2026-10-13)
Especificación prerregistrada
kind: timing_rule
rule:
type: vol_target
target: 0.3
lookback: 30
cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
start: '2019-01-01'
- name: recent
start: '2022-01-01'
criterion:
min_wins:
full: 6
recent: 6