H-022: Повторная проверка H-020 на данных, собранных после 15.10.2026
— Тип: потоки · Статус: зарегистрирована
Предсказывает ли приток биткоинов на биржи падение и сейчас? Данные копятся. Заранее назначенная проверка пройдёт 2027-10-15, когда накопится год данных.
Собрано форвардных данных: 14 из 365 дней (3.8%). Первая проверка 2027-10-15.
Результат
Результатов движка пока нет: исследование сохранено для истории и не перезапускается.
Это же правило на всех монетах
Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.
- ✓работает (прошло проверку на случайность)
- ↑лучше удержания, но может быть везением
- ✗хуже удержания
- ·мало данных
- монета исходной гипотезы
| Монета | ✓ | Результат | Шарп: правило / удержание | CAGR | С |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.80 / 0.48 | +29% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.55 / 0.20 | +17% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.55 / 0.35 | +14% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.44 / 0.42 | +10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.62 / 0.51 | +23% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.08 / -0.01 | -18% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.34 / 0.11 | +1% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.31 / 0.30 | -5% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.52 / 0.26 | +11% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.47 / 0.30 | +9% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.80 / 0.74 | +40% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | хуже удержания | -0.21 / -0.15 | -65% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | хуже удержания | -0.26 / 0.13 | -32% / -17% | 2023-03-14 |
Почему это могло бы работать
H-020 passed on 2022+ data, but historical exchange-flow data can carry look-ahead bias: exchange addresses discovered later are labelled retroactively, so past flows look cleaner than they were in real time. This repeats the exact rule only on flows recorded day by day from 2026-10-15 on, as they were published. Tested after a year of such data.
История вердиктов
Зарегистрированная спецификация
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: exnetflow_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: forward
start: '2026-10-15'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
forward: 1
require_significance: true