H-022: Kiểm tra lặp lại H-020 trên dữ liệu thu thập sau 15/10/2026
— Loại: dòng tiền · Trạng thái: đã đăng ký
Dòng Bitcoin nạp vào sàn có còn dự báo giá giảm không? Dữ liệu đang được thu thập. Bài kiểm tra đã đăng ký trước sẽ chạy vào 2027-10-15, khi đủ một năm dữ liệu.
Dữ liệu tương lai đã thu thập: 14/365 ngày (3.8%). Lần kiểm tra đầu tiên vào 2027-10-15.
Kết quả
Chưa có kết quả từ công cụ: nghiên cứu này được lưu để tham khảo và không chạy lại.
Cùng quy tắc trên mọi coin
Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.
- ✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
- ↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
- ✗kém hơn nắm giữ
- ·chưa đủ dữ liệu
- coin của giả thuyết gốc
| Coin | ✓ | Kết quả | Sharpe: quy tắc / nắm giữ | CAGR | Từ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.80 / 0.48 | +29% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.55 / 0.20 | +17% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.55 / 0.35 | +14% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.44 / 0.42 | +10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.62 / 0.51 | +23% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.08 / -0.01 | -18% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.34 / 0.11 | +1% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.31 / 0.30 | -5% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.52 / 0.26 | +11% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.47 / 0.30 | +9% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.80 / 0.74 | +40% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.21 / -0.15 | -65% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.26 / 0.13 | -32% / -17% | 2023-03-14 |
Vì sao có thể hiệu quả
H-020 passed on 2022+ data, but historical exchange-flow data can carry look-ahead bias: exchange addresses discovered later are labelled retroactively, so past flows look cleaner than they were in real time. This repeats the exact rule only on flows recorded day by day from 2026-10-15 on, as they were published. Tested after a year of such data.
Lịch sử kết luận
Đặc tả đã đăng ký trước
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: exnetflow_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: forward
start: '2026-10-15'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
forward: 1
require_significance: true