H-022: Réplica de H-020 con datos recogidos después del 15-10-2026
— Tipo: flujos · Estado: registrada
¿Los depósitos de Bitcoin en exchanges aún predicen caídas? Se están recogiendo datos. La prueba prerregistrada se hará el 2027-10-15, cuando haya un año de datos.
Datos futuros recogidos: 14 de 365 días (3.8%). Primera prueba el 2027-10-15.
Resultado
Aún no hay resultados del motor: este estudio se conserva como registro y no se vuelve a ejecutar.
La misma regla en todas las monedas
Prueba exploratoria de esta regla en todas las monedas desde 2022-01-01. No forma parte del veredicto de arriba.
- ✓funciona (pasó el control del azar)
- ↑mejor que mantener, puede ser suerte
- ✗peor que mantener
- ·pocos datos
- moneda de la hipótesis original
| Moneda | ✓ | Resultado | Sharpe: regla / mantener | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.80 / 0.48 | +29% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.55 / 0.20 | +17% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.55 / 0.35 | +14% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.44 / 0.42 | +10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.62 / 0.51 | +23% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.08 / -0.01 | -18% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.34 / 0.11 | +1% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.31 / 0.30 | -5% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.52 / 0.26 | +11% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.47 / 0.30 | +9% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.80 / 0.74 | +40% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | peor que mantener | -0.21 / -0.15 | -65% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | peor que mantener | -0.26 / 0.13 | -32% / -17% | 2023-03-14 |
Por qué podría funcionar
H-020 passed on 2022+ data, but historical exchange-flow data can carry look-ahead bias: exchange addresses discovered later are labelled retroactively, so past flows look cleaner than they were in real time. This repeats the exact rule only on flows recorded day by day from 2026-10-15 on, as they were published. Tested after a year of such data.
Historial de veredictos
Especificación prerregistrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: exnetflow_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: forward
start: '2026-10-15'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
forward: 1
require_significance: true