H-022: Replicação da H-020 com dados coletados após 15/10/2026
— Tipo: fluxos · Status: registrada
Depósitos de Bitcoin em corretoras ainda preveem quedas? Os dados estão sendo coletados. O teste pré-registrado será feito em 2027-10-15, quando houver um ano de dados.
Dados futuros coletados: 14 de 365 dias (3.8%). Primeiro teste em 2027-10-15.
Resultado
Ainda sem resultados do motor: este estudo é mantido como registro e não é executado de novo.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.80 / 0.48 | +29% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.55 / 0.20 | +17% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.55 / 0.35 | +14% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.44 / 0.42 | +10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.62 / 0.51 | +23% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.08 / -0.01 | -18% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.34 / 0.11 | +1% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.31 / 0.30 | -5% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.52 / 0.26 | +11% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.47 / 0.30 | +9% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.80 / 0.74 | +40% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | pior que segurar | -0.21 / -0.15 | -65% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | -0.26 / 0.13 | -32% / -17% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
H-020 passed on 2022+ data, but historical exchange-flow data can carry look-ahead bias: exchange addresses discovered later are labelled retroactively, so past flows look cleaner than they were in real time. This repeats the exact rule only on flows recorded day by day from 2026-10-15 on, as they were published. Tested after a year of such data.
Histórico de veredictos
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: exnetflow_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: forward
start: '2026-10-15'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
forward: 1
require_significance: true