H-022: H-020'nin 15.10.2026 sonrası toplanan verilerle tekrarı
— Tür: akışlar · Durum: kayıtlı
Borsalara Bitcoin girişleri düşüşü hâlâ öngörüyor mu? Veri toplanıyor. Önceden kayıtlı test, bir yıllık veri biriktiğinde 2027-10-15 tarihinde yapılacak.
Toplanan ileriye dönük veri: 365 günün 14 günü (3.8%). İlk test 2027-10-15.
Sonuç
Henüz motor sonucu yok: bu çalışma kayıt için saklanıyor ve yeniden çalıştırılmıyor.
Aynı kural tüm coinlerde
Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.
- ✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
- ↑tutmaktan iyi, şans olabilir
- ✗tutmaktan kötü
- ·yetersiz veri
- hipotezin orijinal coini
| Coin | ✓ | Sonuç | Sharpe: kural / tutma | CAGR | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.80 / 0.48 | +29% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.55 / 0.20 | +17% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.55 / 0.35 | +14% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.44 / 0.42 | +10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.62 / 0.51 | +23% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.08 / -0.01 | -18% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.34 / 0.11 | +1% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.31 / 0.30 | -5% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.52 / 0.26 | +11% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.47 / 0.30 | +9% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.80 / 0.74 | +40% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | tutmaktan kötü | -0.21 / -0.15 | -65% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | tutmaktan kötü | -0.26 / 0.13 | -32% / -17% | 2023-03-14 |
Neden işe yarayabilir
H-020 passed on 2022+ data, but historical exchange-flow data can carry look-ahead bias: exchange addresses discovered later are labelled retroactively, so past flows look cleaner than they were in real time. This repeats the exact rule only on flows recorded day by day from 2026-10-15 on, as they were published. Tested after a year of such data.
Karar geçmişi
Önceden kayıtlı tanım
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: exnetflow_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: forward
start: '2026-10-15'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
forward: 1
require_significance: true