H-005: SMA50 (long hoặc đứng ngoài, giao ngay) thắng mua và giữ trên 8 coin độc lập
Không đạt Loại: xu hướng · Trạng thái: bị loại
Đường trung bình động 50 ngày có hiệu quả với altcoin? Ý tưởng không thắng việc chỉ mua coin rồi giữ. Nó bị loại.
Kết quả
full: wins 4/8 (need 6), beats buy-and-hold 4/8; recent: wins 3/8 (need 4), beats buy-and-hold 3/8
| Tài sản | Giai đoạn | Sharpe | Sharpe giữ | CAGR | CAGR giữ | Sụt giảm tối đa | Sụt giảm giữ | Trong thị trường | p-value | Thắng giữ | Tính là thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.41 | 1.15 | +104.7% | +85.2% | -40.7% | -76.1% | 57% | 0.002 | có | có |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.62 | 0.42 | +18.3% | +8.1% | -36.1% | -62.9% | 52% | 0.086 | có | có |
| XRPUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.55 | 0.65 | +16.0% | +19.2% | -81.2% | -83.2% | 46% | 0.276 | không | không |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.22 | 0.51 | -2.4% | +11.0% | -72.7% | -72.0% | 43% | 0.547 | không | không |
| ADAUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.95 | 0.71 | +53.4% | +25.4% | -75.6% | -95.2% | 44% | 0.011 | có | có |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.04 | 0.02 | -10.7% | -30.1% | -75.6% | -91.0% | 36% | 0.351 | có | có |
| LTCUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.55 | +2.0% | +9.6% | -94.0% | -89.4% | 50% | 0.460 | không | không |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | -0.53 | 0.12 | -33.4% | -16.6% | -89.3% | -72.9% | 45% | 0.962 | không | không |
| LINKUSDT | full (2019-03-07 → 2026-10-13) | 0.86 | 0.95 | +44.9% | +56.3% | -86.8% | -90.2% | 53% | 0.185 | không | không |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.33 | -2.3% | -8.3% | -76.7% | -81.7% | 46% | 0.352 | không | không |
| DOGEUSDT | full (2019-08-24 → 2026-10-13) | 0.82 | 0.77 | +97.7% | +62.2% | -85.3% | -92.3% | 44% | 0.082 | có | có |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.33 | 0.27 | +1.0% | -13.6% | -74.9% | -85.2% | 40% | 0.256 | có | có |
| XLMUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.56 | 0.54 | +18.0% | +7.3% | -73.3% | -90.3% | 43% | 0.162 | có | có |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.31 | 0.32 | +0.6% | -6.8% | -68.4% | -75.7% | 38% | 0.288 | không | không |
| TRXUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.64 | 0.84 | +25.9% | +44.4% | -78.2% | -78.2% | 59% | 0.426 | không | không |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.26 | 0.74 | +2.1% | +35.9% | -61.3% | -51.1% | 60% | 0.858 | không | không |
Đường vốn
Tăng trưởng của 1 đơn vị, thang logarit, đã tính phí. Chỉ tính những ngày quy tắc được xác định đầy đủ.
Cùng quy tắc trên mọi coin
Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.
- ✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
- ↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
- ✗kém hơn nắm giữ
- ·chưa đủ dữ liệu
- coin của giả thuyết gốc
| Coin | ✓ | Kết quả | Sharpe: quy tắc / nắm giữ | CAGR | Từ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.75 / 0.48 | +21% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.76 / 0.20 | +27% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.81 / 0.35 | +37% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.62 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.21 / 0.51 | -2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.02 / -0.01 | -11% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | kém hơn nắm giữ | -0.57 / 0.11 | -35% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.24 / 0.30 | -3% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.33 / 0.26 | +1% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.30 / 0.30 | +1% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.26 / 0.74 | +2% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.09 / -0.23 | -20% / -72% | 2022-05-07 |
| GRAM | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.54 / 0.18 | +16% / -14% | 2023-05-02 |
Vì sao có thể hiệu quả
Confirmation of the rule fixed after H-003 on coins that played no part in choosing it.
Lịch sử kết luận
- 2026-09-24: Không đạt (F1MEBOT (2026))
- 2026-10-14: Không đạt (công cụ này, dữ liệu đến 2026-10-13)
Đặc tả đã đăng ký trước
kind: timing_rule
rule:
type: price_above_sma
window: 50
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
start: '2019-01-01'
- name: recent
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 1000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
full: 6
recent: 4
require_significance: false