H-005: SMA50 (comprado ou fora, spot) vence segurar em 8 moedas independentes
Reprovada Tipo: tendência · Status: rejeitada
A média móvel de 50 dias funciona em altcoins? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.
Resultado
full: wins 4/8 (need 6), beats buy-and-hold 4/8; recent: wins 3/8 (need 4), beats buy-and-hold 3/8
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.41 | 1.15 | +104.7% | +85.2% | -40.7% | -76.1% | 57% | 0.002 | sim | sim |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.62 | 0.42 | +18.3% | +8.1% | -36.1% | -62.9% | 52% | 0.086 | sim | sim |
| XRPUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.55 | 0.65 | +16.0% | +19.2% | -81.2% | -83.2% | 46% | 0.276 | não | não |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.22 | 0.51 | -2.4% | +11.0% | -72.7% | -72.0% | 43% | 0.547 | não | não |
| ADAUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.95 | 0.71 | +53.4% | +25.4% | -75.6% | -95.2% | 44% | 0.011 | sim | sim |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.04 | 0.02 | -10.7% | -30.1% | -75.6% | -91.0% | 36% | 0.351 | sim | sim |
| LTCUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.55 | +2.0% | +9.6% | -94.0% | -89.4% | 50% | 0.460 | não | não |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | -0.53 | 0.12 | -33.4% | -16.6% | -89.3% | -72.9% | 45% | 0.962 | não | não |
| LINKUSDT | full (2019-03-07 → 2026-10-13) | 0.86 | 0.95 | +44.9% | +56.3% | -86.8% | -90.2% | 53% | 0.185 | não | não |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.33 | -2.3% | -8.3% | -76.7% | -81.7% | 46% | 0.352 | não | não |
| DOGEUSDT | full (2019-08-24 → 2026-10-13) | 0.82 | 0.77 | +97.7% | +62.2% | -85.3% | -92.3% | 44% | 0.082 | sim | sim |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.33 | 0.27 | +1.0% | -13.6% | -74.9% | -85.2% | 40% | 0.256 | sim | sim |
| XLMUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.56 | 0.54 | +18.0% | +7.3% | -73.3% | -90.3% | 43% | 0.162 | sim | sim |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.31 | 0.32 | +0.6% | -6.8% | -68.4% | -75.7% | 38% | 0.288 | não | não |
| TRXUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.64 | 0.84 | +25.9% | +44.4% | -78.2% | -78.2% | 59% | 0.426 | não | não |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.26 | 0.74 | +2.1% | +35.9% | -61.3% | -51.1% | 60% | 0.858 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.75 / 0.48 | +21% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.76 / 0.20 | +27% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.81 / 0.35 | +37% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.62 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | 0.21 / 0.51 | -2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.02 / -0.01 | -11% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | pior que segurar | -0.57 / 0.11 | -35% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | 0.24 / 0.30 | -3% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.33 / 0.26 | +1% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.30 / 0.30 | +1% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | 0.26 / 0.74 | +2% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.09 / -0.23 | -20% / -72% | 2022-05-07 |
| GRAM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.54 / 0.18 | +16% / -14% | 2023-05-02 |
Por que poderia funcionar
Confirmation of the rule fixed after H-003 on coins that played no part in choosing it.
Histórico de veredictos
- 2026-09-24: Reprovada (F1MEBOT (2026))
- 2026-10-14: Reprovada (este motor, dados até 2026-10-13)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: price_above_sma
window: 50
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
start: '2019-01-01'
- name: recent
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 1000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
full: 6
recent: 4
require_significance: false