H-005: SMA50(现货做多或空仓)在 8 个独立币种上跑赢买入持有
未通过 类别: 趋势 · 状态: 已否定
50 日均线策略对山寨币有效吗? 该想法没有跑赢简单地买入并持有,已被否定。
结果
full: wins 4/8 (need 6), beats buy-and-hold 4/8; recent: wins 3/8 (need 4), beats buy-and-hold 3/8
| 资产 | 区间 | Sharpe | 持有 Sharpe | CAGR | 持有 CAGR | 最大回撤 | 持有回撤 | 持仓时间 | p 值 | 跑赢持有 | 计为成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 1.41 | 1.15 | +104.7% | +85.2% | -40.7% | -76.1% | 57% | 0.002 | 是 | 是 |
| BNBUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.62 | 0.42 | +18.3% | +8.1% | -36.1% | -62.9% | 52% | 0.086 | 是 | 是 |
| XRPUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.55 | 0.65 | +16.0% | +19.2% | -81.2% | -83.2% | 46% | 0.276 | 否 | 否 |
| XRPUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.22 | 0.51 | -2.4% | +11.0% | -72.7% | -72.0% | 43% | 0.547 | 否 | 否 |
| ADAUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.95 | 0.71 | +53.4% | +25.4% | -75.6% | -95.2% | 44% | 0.011 | 是 | 是 |
| ADAUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.04 | 0.02 | -10.7% | -30.1% | -75.6% | -91.0% | 36% | 0.351 | 是 | 是 |
| LTCUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.55 | +2.0% | +9.6% | -94.0% | -89.4% | 50% | 0.460 | 否 | 否 |
| LTCUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | -0.53 | 0.12 | -33.4% | -16.6% | -89.3% | -72.9% | 45% | 0.962 | 否 | 否 |
| LINKUSDT | full (2019-03-07 → 2026-10-13) | 0.86 | 0.95 | +44.9% | +56.3% | -86.8% | -90.2% | 53% | 0.185 | 否 | 否 |
| LINKUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.33 | -2.3% | -8.3% | -76.7% | -81.7% | 46% | 0.352 | 否 | 否 |
| DOGEUSDT | full (2019-08-24 → 2026-10-13) | 0.82 | 0.77 | +97.7% | +62.2% | -85.3% | -92.3% | 44% | 0.082 | 是 | 是 |
| DOGEUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.33 | 0.27 | +1.0% | -13.6% | -74.9% | -85.2% | 40% | 0.256 | 是 | 是 |
| XLMUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.56 | 0.54 | +18.0% | +7.3% | -73.3% | -90.3% | 43% | 0.162 | 是 | 是 |
| XLMUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.31 | 0.32 | +0.6% | -6.8% | -68.4% | -75.7% | 38% | 0.288 | 否 | 否 |
| TRXUSDT | full (2019-01-01 → 2026-10-13) | 0.64 | 0.84 | +25.9% | +44.4% | -78.2% | -78.2% | 59% | 0.426 | 否 | 否 |
| TRXUSDT | recent (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.26 | 0.74 | +2.1% | +35.9% | -61.3% | -51.1% | 60% | 0.858 | 否 | 否 |
资金曲线
1 个单位的增长,对数坐标,已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。
同一规则在所有币上的表现
自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。
- ✓有效(通过偶然性检验)
- ↑优于持有,可能是运气
- ✗不如持有
- ·数据不足
- 原假设的币
| 币种 | ✓ | 结果 | 夏普:规则 / 持有 | CAGR | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.75 / 0.48 | +21% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.76 / 0.20 | +27% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.81 / 0.35 | +37% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.62 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | 不如持有 | 0.21 / 0.51 | -2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.02 / -0.01 | -11% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | 不如持有 | -0.57 / 0.11 | -35% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | 不如持有 | 0.24 / 0.30 | -3% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.33 / 0.26 | +1% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.30 / 0.30 | +1% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | 不如持有 | 0.26 / 0.74 | +2% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.09 / -0.23 | -20% / -72% | 2022-05-07 |
| GRAM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.54 / 0.18 | +16% / -14% | 2023-05-02 |
为什么可能有效
Confirmation of the rule fixed after H-003 on coins that played no part in choosing it.
结论历史
- 2026-09-24: 未通过 (F1MEBOT (2026))
- 2026-10-14: 未通过 (本引擎,数据截至 2026-10-13)
预注册规范
kind: timing_rule
rule:
type: price_above_sma
window: 50
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
start: '2019-01-01'
- name: recent
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 1000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
full: 6
recent: 4
require_significance: false