H-034: Haftalık stablecoin büyümesi 2 yıllık 80. yüzdeliğin üstündeyken coinleri tut
Zayıf Tür: akışlar · Durum: zayıf
Stablecoin arzındaki sıçrama kriptoda işe yarar mı? Fikir alıp tutmaktan biraz daha iyi sonuç verdi, ancak şansı dışlamaya yetmedi. Kanıtlanmamış kabul edin.
Sonuç
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 10/11
| Varlık | Dönem | Sharpe | Tut Sharpe | CAGR | Tut CAGR | Maks. düşüş | Tut düşüş | Piyasada | p-değeri | Tutmayı geçti | Başarı sayıldı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.53 | 0.46 | +8.8% | +11.2% | -20.9% | -66.9% | 15% | 0.171 | evet | hayır |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.50 | 0.19 | +9.9% | -9.4% | -32.0% | -74.0% | 15% | 0.122 | evet | hayır |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.42 | 0.33 | +9.1% | -11.7% | -50.6% | -94.6% | 15% | 0.228 | evet | hayır |
| BNBUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.07 | 0.39 | +26.5% | +6.6% | -19.8% | -62.9% | 15% | 0.006 | evet | hayır |
| XRPUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.10 | 0.50 | +40.1% | +9.3% | -31.3% | -72.0% | 15% | 0.015 | evet | hayır |
| ADAUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.72 | -0.03 | +22.8% | -32.9% | -48.7% | -91.0% | 15% | 0.046 | evet | hayır |
| LTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.64 | 0.09 | +17.4% | -18.5% | -31.5% | -72.9% | 15% | 0.037 | evet | hayır |
| LINKUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.55 | 0.29 | +15.4% | -11.1% | -46.4% | -81.7% | 15% | 0.110 | evet | hayır |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.51 | 0.25 | +13.7% | -15.5% | -55.5% | -85.2% | 15% | 0.137 | evet | hayır |
| XLMUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.68 | 0.29 | +25.8% | -9.7% | -45.7% | -75.7% | 15% | 0.056 | evet | hayır |
| TRXUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.37 | 0.73 | +5.7% | +34.9% | -32.6% | -51.1% | 15% | 0.348 | hayır | hayır |
Sermaye eğrileri
1 birimin büyümesi, logaritmik ölçek, komisyonlar dahil. Yalnızca kuralın tam tanımlı olduğu günler sayılır.
Aynı kural tüm coinlerde
Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.
- ✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
- ↑tutmaktan iyi, şans olabilir
- ✗tutmaktan kötü
- ·yetersiz veri
- hipotezin orijinal coini
| Coin | ✓ | Sonuç | Sharpe: kural / tutma | CAGR | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.53 / 0.46 | +9% / +11% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.50 / 0.19 | +10% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.42 / 0.33 | +9% / -12% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 1.07 / 0.39 | +26% / +7% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 1.10 / 0.50 | +40% / +9% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.72 / -0.03 | +23% / -33% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.64 / 0.09 | +17% / -19% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.55 / 0.29 | +15% / -11% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.51 / 0.25 | +14% / -16% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.68 / 0.29 | +26% / -10% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | tutmaktan kötü | 0.37 / 0.73 | +6% / +35% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.04 / -0.17 | -12% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.18 / 0.12 | -0% / -18% | 2023-03-14 |
Neden işe yarayabilir
Large inflows into USDT/USDC may provide buying power for crypto; extreme growth could signal upcoming demand. The model drafted it for ETH only; widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test.
Karar geçmişi
- 2026-11-04: Zayıf (bu motor, veri 2026-11-03 tarihine kadar)
Önceden kayıtlı tanım
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: stablecoin_growth_7d
q: 0.8
long_when: above
lookback: 730
min_periods: 365
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true