H-034: Giữ coin khi tăng trưởng stablecoin 7 ngày vượt phân vị 80 của 2 năm
Yếu Loại: dòng tiền · Trạng thái: yếu
Stablecoin tăng vọt có giúp giao dịch crypto không? Ý tưởng tốt hơn một chút so với mua và giữ, nhưng chưa đủ để loại trừ may mắn. Hãy coi là chưa được chứng minh.
Kết quả
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 10/11
| Tài sản | Giai đoạn | Sharpe | Sharpe giữ | CAGR | CAGR giữ | Sụt giảm tối đa | Sụt giảm giữ | Trong thị trường | p-value | Thắng giữ | Tính là thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.53 | 0.46 | +8.8% | +11.2% | -20.9% | -66.9% | 15% | 0.171 | có | không |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.50 | 0.19 | +9.9% | -9.4% | -32.0% | -74.0% | 15% | 0.122 | có | không |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.42 | 0.33 | +9.1% | -11.7% | -50.6% | -94.6% | 15% | 0.228 | có | không |
| BNBUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.07 | 0.39 | +26.5% | +6.6% | -19.8% | -62.9% | 15% | 0.006 | có | không |
| XRPUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.10 | 0.50 | +40.1% | +9.3% | -31.3% | -72.0% | 15% | 0.015 | có | không |
| ADAUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.72 | -0.03 | +22.8% | -32.9% | -48.7% | -91.0% | 15% | 0.046 | có | không |
| LTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.64 | 0.09 | +17.4% | -18.5% | -31.5% | -72.9% | 15% | 0.037 | có | không |
| LINKUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.55 | 0.29 | +15.4% | -11.1% | -46.4% | -81.7% | 15% | 0.110 | có | không |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.51 | 0.25 | +13.7% | -15.5% | -55.5% | -85.2% | 15% | 0.137 | có | không |
| XLMUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.68 | 0.29 | +25.8% | -9.7% | -45.7% | -75.7% | 15% | 0.056 | có | không |
| TRXUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.37 | 0.73 | +5.7% | +34.9% | -32.6% | -51.1% | 15% | 0.348 | không | không |
Đường vốn
Tăng trưởng của 1 đơn vị, thang logarit, đã tính phí. Chỉ tính những ngày quy tắc được xác định đầy đủ.
Cùng quy tắc trên mọi coin
Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.
- ✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
- ↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
- ✗kém hơn nắm giữ
- ·chưa đủ dữ liệu
- coin của giả thuyết gốc
| Coin | ✓ | Kết quả | Sharpe: quy tắc / nắm giữ | CAGR | Từ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.53 / 0.46 | +9% / +11% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.50 / 0.19 | +10% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.42 / 0.33 | +9% / -12% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 1.07 / 0.39 | +26% / +7% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 1.10 / 0.50 | +40% / +9% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.72 / -0.03 | +23% / -33% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.64 / 0.09 | +17% / -19% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.55 / 0.29 | +15% / -11% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.51 / 0.25 | +14% / -16% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.68 / 0.29 | +26% / -10% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | kém hơn nắm giữ | 0.37 / 0.73 | +6% / +35% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.04 / -0.17 | -12% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ↑ | tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn | 0.18 / 0.12 | -0% / -18% | 2023-03-14 |
Vì sao có thể hiệu quả
Large inflows into USDT/USDC may provide buying power for crypto; extreme growth could signal upcoming demand. The model drafted it for ETH only; widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test.
Lịch sử kết luận
- 2026-11-04: Yếu (công cụ này, dữ liệu đến 2026-11-03)
Đặc tả đã đăng ký trước
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: stablecoin_growth_7d
q: 0.8
long_when: above
lookback: 730
min_periods: 365
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true