H-034: Mantener monedas cuando el crecimiento semanal de stablecoins supera su percentil 80 de 2 años
Débil Tipo: flujos · Estado: débil
¿Un auge de stablecoins ayuda a operar cripto? La idea funcionó algo mejor que comprar y mantener, pero no lo bastante para descartar la suerte. Considérala no demostrada.
Resultado
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 10/11
| Activo | Periodo | Sharpe | Sharpe mantener | CAGR | CAGR mantener | Caída máxima | Caída mantener | En mercado | p-valor | Gana a mantener | Cuenta como acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.53 | 0.46 | +8.8% | +11.2% | -20.9% | -66.9% | 15% | 0.171 | sí | no |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.50 | 0.19 | +9.9% | -9.4% | -32.0% | -74.0% | 15% | 0.122 | sí | no |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.42 | 0.33 | +9.1% | -11.7% | -50.6% | -94.6% | 15% | 0.228 | sí | no |
| BNBUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.07 | 0.39 | +26.5% | +6.6% | -19.8% | -62.9% | 15% | 0.006 | sí | no |
| XRPUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.10 | 0.50 | +40.1% | +9.3% | -31.3% | -72.0% | 15% | 0.015 | sí | no |
| ADAUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.72 | -0.03 | +22.8% | -32.9% | -48.7% | -91.0% | 15% | 0.046 | sí | no |
| LTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.64 | 0.09 | +17.4% | -18.5% | -31.5% | -72.9% | 15% | 0.037 | sí | no |
| LINKUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.55 | 0.29 | +15.4% | -11.1% | -46.4% | -81.7% | 15% | 0.110 | sí | no |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.51 | 0.25 | +13.7% | -15.5% | -55.5% | -85.2% | 15% | 0.137 | sí | no |
| XLMUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.68 | 0.29 | +25.8% | -9.7% | -45.7% | -75.7% | 15% | 0.056 | sí | no |
| TRXUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.37 | 0.73 | +5.7% | +34.9% | -32.6% | -51.1% | 15% | 0.348 | no | no |
Curvas de capital
Crecimiento de 1 unidad, escala logarítmica, con comisiones. Solo cuentan los días en que la regla está plenamente definida.
La misma regla en todas las monedas
Prueba exploratoria de esta regla en todas las monedas desde 2022-01-01. No forma parte del veredicto de arriba.
- ✓funciona (pasó el control del azar)
- ↑mejor que mantener, puede ser suerte
- ✗peor que mantener
- ·pocos datos
- moneda de la hipótesis original
| Moneda | ✓ | Resultado | Sharpe: regla / mantener | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.53 / 0.46 | +9% / +11% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.50 / 0.19 | +10% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.42 / 0.33 | +9% / -12% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 1.07 / 0.39 | +26% / +7% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 1.10 / 0.50 | +40% / +9% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.72 / -0.03 | +23% / -33% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.64 / 0.09 | +17% / -19% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.55 / 0.29 | +15% / -11% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.51 / 0.25 | +14% / -16% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.68 / 0.29 | +26% / -10% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | peor que mantener | 0.37 / 0.73 | +6% / +35% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.04 / -0.17 | -12% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ↑ | mejor que mantener, puede ser suerte | 0.18 / 0.12 | -0% / -18% | 2023-03-14 |
Por qué podría funcionar
Large inflows into USDT/USDC may provide buying power for crypto; extreme growth could signal upcoming demand. The model drafted it for ETH only; widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test.
Historial de veredictos
- 2026-11-04: Débil (este motor, datos hasta 2026-11-03)
Especificación prerregistrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: stablecoin_growth_7d
q: 0.8
long_when: above
lookback: 730
min_periods: 365
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true