H-034: Manter moedas quando o crescimento semanal das stablecoins passa do percentil 80 de 2 anos
Fraca Tipo: fluxos · Status: fraca
Um salto nas stablecoins ajuda a operar cripto? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.
Resultado
oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 10/11
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.53 | 0.46 | +8.8% | +11.2% | -20.9% | -66.9% | 15% | 0.171 | sim | não |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.50 | 0.19 | +9.9% | -9.4% | -32.0% | -74.0% | 15% | 0.122 | sim | não |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.42 | 0.33 | +9.1% | -11.7% | -50.6% | -94.6% | 15% | 0.228 | sim | não |
| BNBUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.07 | 0.39 | +26.5% | +6.6% | -19.8% | -62.9% | 15% | 0.006 | sim | não |
| XRPUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 1.10 | 0.50 | +40.1% | +9.3% | -31.3% | -72.0% | 15% | 0.015 | sim | não |
| ADAUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.72 | -0.03 | +22.8% | -32.9% | -48.7% | -91.0% | 15% | 0.046 | sim | não |
| LTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.64 | 0.09 | +17.4% | -18.5% | -31.5% | -72.9% | 15% | 0.037 | sim | não |
| LINKUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.55 | 0.29 | +15.4% | -11.1% | -46.4% | -81.7% | 15% | 0.110 | sim | não |
| DOGEUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.51 | 0.25 | +13.7% | -15.5% | -55.5% | -85.2% | 15% | 0.137 | sim | não |
| XLMUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.68 | 0.29 | +25.8% | -9.7% | -45.7% | -75.7% | 15% | 0.056 | sim | não |
| TRXUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-11-03) | 0.37 | 0.73 | +5.7% | +34.9% | -32.6% | -51.1% | 15% | 0.348 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.53 / 0.46 | +9% / +11% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.50 / 0.19 | +10% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.42 / 0.33 | +9% / -12% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 1.07 / 0.39 | +26% / +7% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 1.10 / 0.50 | +40% / +9% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.72 / -0.03 | +23% / -33% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.64 / 0.09 | +17% / -19% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.55 / 0.29 | +15% / -11% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.51 / 0.25 | +14% / -16% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.68 / 0.29 | +26% / -10% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | 0.37 / 0.73 | +6% / +35% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.04 / -0.17 | -12% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.18 / 0.12 | -0% / -18% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
Large inflows into USDT/USDC may provide buying power for crypto; extreme growth could signal upcoming demand. The model drafted it for ETH only; widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test.
Histórico de veredictos
- 2026-11-04: Fraca (este motor, dados até 2026-11-03)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: stablecoin_growth_7d
q: 0.8
long_when: above
lookback: 730
min_periods: 365
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true