H-014: Haftalık momentum: yalnızca 7 günlük yükselişten sonra tut (BTC, ETH, SOL)
Zayıf Tür: trend · Durum: zayıf
1 haftalık momentum Bitcoin, Ethereum ve Solana'da işe yarar mı? Fikir alıp tutmaktan biraz daha iyi sonuç verdi, ancak şansı dışlamaya yetmedi. Kanıtlanmamış kabul edin.
Sonuç
oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3
| Varlık | Dönem | Sharpe | Tut Sharpe | CAGR | Tut CAGR | Maks. düşüş | Tut düşüş | Piyasada | p-değeri | Tutmayı geçti | Başarı sayıldı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.08 | 0.50 | -2.5% | +13.1% | -51.1% | -66.9% | 51% | 0.592 | hayır | hayır |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.22 | +6.6% | -7.8% | -46.6% | -74.0% | 50% | 0.134 | evet | hayır |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.79 | 0.36 | +34.8% | -9.2% | -57.2% | -94.6% | 48% | 0.020 | evet | hayır |
Sermaye eğrileri
1 birimin büyümesi, logaritmik ölçek, komisyonlar dahil. Yalnızca kuralın tam tanımlı olduğu günler sayılır.
Aynı kural tüm coinlerde
Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.
- ✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
- ↑tutmaktan iyi, şans olabilir
- ✗tutmaktan kötü
- ·yetersiz veri
- hipotezin orijinal coini
| Coin | ✓ | Sonuç | Sharpe: kural / tutma | CAGR | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | tutmaktan kötü | 0.06 / 0.48 | -3% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.34 / 0.20 | +6% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.77 / 0.35 | +34% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | tutmaktan kötü | -0.10 / 0.42 | -10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | tutmaktan kötü | 0.29 / 0.51 | +2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | tutmaktan kötü | -0.10 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | tutmaktan kötü | -0.14 / 0.11 | -18% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | tutmaktan kötü | 0.18 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.34 / 0.26 | +2% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 0.45 / 0.30 | +11% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | tutmaktan kötü | 0.36 / 0.74 | +8% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | tutmaktan iyi, şans olabilir | 1.04 / -0.17 | +78% / -69% | 2022-03-26 |
| GRAM | ✗ | tutmaktan kötü | 0.00 / 0.14 | -13% / -17% | 2023-03-21 |
Neden işe yarayabilir
Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf
Karar geçmişi
- 2026-10-14: Zayıf (bu motor, veri 2026-10-13 tarihine kadar)
Önceden kayıtlı tanım
kind: timing_rule
rule:
type: tsmom
lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0167
criterion:
min_wins:
oos: 2
require_significance: true