H-014: 一周动量:仅在 7 日上涨后持有(BTC、ETH、SOL)
偏弱 类别: 趋势 · 状态: 偏弱
1 周动量对比特币、以太坊和 Solana 有效吗? 该想法比买入持有略好,但不足以排除运气因素。请视为未被证实。
结果
oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3
| 资产 | 区间 | Sharpe | 持有 Sharpe | CAGR | 持有 CAGR | 最大回撤 | 持有回撤 | 持仓时间 | p 值 | 跑赢持有 | 计为成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.08 | 0.50 | -2.5% | +13.1% | -51.1% | -66.9% | 51% | 0.592 | 否 | 否 |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.22 | +6.6% | -7.8% | -46.6% | -74.0% | 50% | 0.134 | 是 | 否 |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.79 | 0.36 | +34.8% | -9.2% | -57.2% | -94.6% | 48% | 0.020 | 是 | 否 |
资金曲线
1 个单位的增长,对数坐标,已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。
同一规则在所有币上的表现
自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。
- ✓有效(通过偶然性检验)
- ↑优于持有,可能是运气
- ✗不如持有
- ·数据不足
- 原假设的币
| 币种 | ✓ | 结果 | 夏普:规则 / 持有 | CAGR | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | 不如持有 | 0.06 / 0.48 | -3% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.34 / 0.20 | +6% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.77 / 0.35 | +34% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | 不如持有 | -0.10 / 0.42 | -10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | 不如持有 | 0.29 / 0.51 | +2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | 不如持有 | -0.10 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | 不如持有 | -0.14 / 0.11 | -18% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | 不如持有 | 0.18 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.34 / 0.26 | +2% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.45 / 0.30 | +11% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | 不如持有 | 0.36 / 0.74 | +8% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 1.04 / -0.17 | +78% / -69% | 2022-03-26 |
| GRAM | ✗ | 不如持有 | 0.00 / 0.14 | -13% / -17% | 2023-03-21 |
为什么可能有效
Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf
结论历史
- 2026-10-14: 偏弱 (本引擎,数据截至 2026-10-13)
预注册规范
kind: timing_rule
rule:
type: tsmom
lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0167
criterion:
min_wins:
oos: 2
require_significance: true