H-014: Momentum semanal: segurar só após alta de 7 dias (BTC, ETH, SOL)
Fraca Tipo: tendência · Status: fraca
O momentum semanal funciona em Bitcoin, Ethereum e Solana? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.
Resultado
oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.08 | 0.50 | -2.5% | +13.1% | -51.1% | -66.9% | 51% | 0.592 | não | não |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.36 | 0.22 | +6.6% | -7.8% | -46.6% | -74.0% | 50% | 0.134 | sim | não |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.79 | 0.36 | +34.8% | -9.2% | -57.2% | -94.6% | 48% | 0.020 | sim | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | pior que segurar | 0.06 / 0.48 | -3% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.34 / 0.20 | +6% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.77 / 0.35 | +34% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | pior que segurar | -0.10 / 0.42 | -10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | 0.29 / 0.51 | +2% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | pior que segurar | -0.10 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | pior que segurar | -0.14 / 0.11 | -18% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | 0.18 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.34 / 0.26 | +2% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.45 / 0.30 | +11% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | 0.36 / 0.74 | +8% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 1.04 / -0.17 | +78% / -69% | 2022-03-26 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | 0.00 / 0.14 | -13% / -17% | 2023-03-21 |
Por que poderia funcionar
Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf
Histórico de veredictos
- 2026-10-14: Fraca (este motor, dados até 2026-10-13)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: tsmom
lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0167
criterion:
min_wins:
oos: 2
require_significance: true