H-012: 目标波动率(年化 30%)在 BTC、ETH、SOL 上跑赢买入持有
偏弱 类别: 风险 · 状态: 偏弱
波动率目标策略能跑赢持有 BTC、ETH、SOL 吗? 该想法比买入持有略好,但不足以排除运气因素。请视为未被证实。
结果
oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 3/3
| 资产 | 区间 | Sharpe | 持有 Sharpe | CAGR | 持有 CAGR | 最大回撤 | 持有回撤 | 持仓时间 | p 值 | 跑赢持有 | 计为成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.54 | 0.50 | +13.2% | +13.1% | -47.1% | -66.9% | 68% | 0.224 | 是 | 否 |
| ETHUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.32 | 0.22 | +5.3% | -7.8% | -47.8% | -74.0% | 51% | 0.170 | 是 | 否 |
| SOLUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.45 | 0.36 | +10.0% | -9.2% | -52.2% | -94.6% | 39% | 0.253 | 是 | 否 |
资金曲线
1 个单位的增长,对数坐标,已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。
同一规则在所有币上的表现
自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。
- ✓有效(通过偶然性检验)
- ↑优于持有,可能是运气
- ✗不如持有
- ·数据不足
- 原假设的币
| 币种 | ✓ | 结果 | 夏普:规则 / 持有 | CAGR | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.52 / 0.48 | +12% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.29 / 0.20 | +4% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.43 / 0.35 | +9% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.67 / 0.42 | +18% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.64 / 0.51 | +21% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.09 / -0.01 | -3% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.18 / 0.11 | +0% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.34 / 0.30 | +6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.50 / 0.26 | +12% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 0.38 / 0.30 | +7% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ↑ | 优于持有,可能是运气 | 1.08 / 0.74 | +38% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | 不如持有 | -0.69 / -0.18 | -35% / -70% | 2022-04-18 |
| GRAM | ✗ | 不如持有 | 0.01 / 0.16 | -6% / -15% | 2023-04-13 |
为什么可能有效
Scaling exposure to a constant volatility target cuts exposure in turbulent periods, when crypto drawdowns cluster. Man Group reports about +0.4 Sharpe for BTC with ex-ante 30% vol scaling (2012-2024), following Harvey et al. (2018) 'The impact of volatility targeting'. Spot, no leverage (position capped at 1). Source: https://www.man.com/insights/crypto-too-hot-to-handle
结论历史
- 2026-10-14: 偏弱 (本引擎,数据截至 2026-10-13)
预注册规范
kind: timing_rule
rule:
type: vol_target
target: 0.3
lookback: 30
cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0167
criterion:
min_wins:
oos: 2
require_significance: true